2019-20 SPORTVICTORIA
GREATER VICTORIA ALL-CITY
SENIOR BOYS' BASKETBALL TEAM
As voted by the coaches from all three leagues (T1, T2 & 3A).
Players are listed ALPHABETICALLY with 10 players from each league.
# NAME POS HT YR TEAM
9 Rafa Araujo F 6' 1" SR ESQUIMALT 3A
13 Nik Babaeff F 6' 4" SR CLAREMONT T1
0 Ike Batten G 6' 1" SR EDWARD MILNE 3A
3 Cole Belton S 6' 2" SR BELMONT T1
11 Ethan Boag F 6' 9" SR CLAREMONT T1
24 Jake Docena G 5' 10" SR VICTORIA 3A
15 Connor Elliott F 6' 3" JR GLENLYON NORFOLK T2
10 Karter Fry G 6' 4" SR ST. MICHAELS 3A
4 Eli Goluza G 6' 2" JR REYNOLDS 3A
8 Yassin Guitouni  S 6' 2" SR MOUNT DOUGLAS T2
9 Dominic Gunderson  S 6' 2" SR MOUNT DOUGLAS T2
4 Chris Horwood G 5' 11" JR OAK BAY T1
11 Will Kinahan G 6' 0" SR ST. MICHAELS 3A
11 Noah Kremler G 5' 11" JR PACIFIC CHRISTIAN T2
6 Eric Luchies F 6' 2" SR ST. ANDREW'S T2
7 Lucas Maffia G 6' 2" JR OAK BAY T1
1 Riley Merryweather  G 6' 2" SR BELMONT T1
5 Markus Modrovic S 6' 5" SR BELMONT T1
2 Jaime Molins F 6' 1" SR OAK BAY T1
3 Ethan Moore G 5' 9" SR OAK BAY T1
33 Axel Neville F 6' 4" JR REYNOLDS 3A
4 Kody Parkinson G 5' 7" SR ROYAL BAY T2
6 Elijah Penalosa G 5' 6" JR SPECTRUM T2
3 Coban Scott G 6' 3" SR LAMBRICK PARK T1
15 Andrew Simpson G 6' 0" JR PACIFIC CHRISTIAN T2
1 Jon Mark Soriao G 5' 3" SR PARKLAND 3A
12 Xavier Stark G 6' 3" SR ESQUIMALT 3A
11 Tyler Syneasal F 6' 2" JR SPECTRUM T2
15 Jonah Talbot G 6' 3" SR STELLY'S 3A
11 Sam Zhao S 6' 1" SR GLENLYON NORFOLK T2
Players are listed BY LEAGUE with 10 players from each league.
# NAME POS HT YR TEAM
13 Nik Babaeff F 6' 4" SR CLAREMONT T1
3 Cole Belton S 6' 2" SR BELMONT T1
11 Ethan Boag F 6' 9" SR CLAREMONT T1
4 Chris Horwood G 5' 11" JR OAK BAY T1
7 Lucas Maffia G 6' 2" JR OAK BAY T1
1 Riley Merryweather  G 6' 2" SR BELMONT T1
5 Markus Modrovic S 6' 5" SR BELMONT T1
2 Jaime Molins F 6' 1" SR OAK BAY T1
3 Ethan Moore G 5' 9" SR OAK BAY T1
3 Coban Scott G 6' 3" SR LAMBRICK PARK T1
# NAME POS HT YR TEAM
15 Connor Elliott F 6' 3" JR GLENLYON NORFOLK T2
8 Yassin Guitouni  S 6' 2" SR MOUNT DOUGLAS T2
9 Dominic Gunderson  S 6' 2" SR MOUNT DOUGLAS T2
11 Noah Kremler G 5' 11" JR PACIFIC CHRISTIAN T2
6 Eric Luchies F 6' 2" SR ST. ANDREW'S T2
4 Kody Parkinson G 5' 7" SR ROYAL BAY T2
6 Elijah Penalosa G 5' 6" JR SPECTRUM T2
15 Andrew Simpson G 6' 0" JR PACIFIC CHRISTIAN T2
11 Tyler Syneasal F 6' 2" JR SPECTRUM T2
11 Sam Zhao S 6' 1" SR GLENLYON NORFOLK T2
# NAME POS HT YR TEAM
9 Rafa Araujo F 6' 1" SR ESQUIMALT 3A
0 Ike Batten G 6' 1" SR EDWARD MILNE 3A
24 Jake Docena G 5' 10" SR VICTORIA 3A
10 Karter Fry G 6' 4" SR ST. MICHAELS 3A
4 Eli Goluza G 6' 2" JR REYNOLDS 3A
11 Will Kinahan G 6' 0" SR ST. MICHAELS 3A
33 Axel Neville F 6' 4" JR REYNOLDS 3A
1 Jon Mark Soriao G 5' 3" SR PARKLAND 3A
12 Xavier Stark G 6' 3" SR ESQUIMALT 3A
15 Jonah Talbot G 6' 3" SR STELLY'S 3A