Top 10 in league scoring
Team # Player's Name Points Dec-03 Dec-10 Dec-12 Dec-17 Jan-07 Jan-09 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-21 Jan-23 Feb-04 Feb-06 Feb-11 Feb-13 Feb-13
1 GN 3 Adam Kwasny 249 X 0 ES 22 PC 33 X 0 BE 17 X 0 X 0 X 0 SA 31 SP 19 ST 24 EM 16 VH 36 X 0 PL 25 RE 26 X 0
2 EM 10 Quinn Yates 212 ST 11 X 0 X 0 ES 16 VH 31 X 0 BE 22 X 0 RE 14 PL 24 SP 34 GN 24 SA 22 X 0 PC 14 X 0 X 0
3 PC 9 Jackson Schenk 165 X 0 RE 13 GN 10 SA 10 SP 26 X 0 ST 14 X 0 X 0 VH 21 BE 11 X 0 PL 24 X 0 EM 16 X 0 ES 20
4 BE 20 Brandon Scarfe 163 RE 21 PL 32 X 0 SP 15 GN 7 SA 6 EM 23 X 0 X 0 ST 30 PC 8 ES 21 X 0     VH 0 X 0 X 0
5 RE 9 Dexter Crane 160 BE 8 PC 15 X 0 X 0 PL 27 X 0 SP 20 X 0 EM 0 SA 14 X 0 ST 18 ES 21 VH 24 X 0 GN 13 X 0
6 GN 12 Adam Darcie 152 X 0 ES 11 PC 18 X 0 BE 15 X 0 X 0 X 0 SA 9 SP 17 ST 18 EM 13 VH 18 X 0 PL 20 RE 13 X 0
7 VH 12 Chris Wilson 150 SA 23 SP 24 X 0 ST 21 EM 4 X 0 ES 0 X 0 X 0 PC 12 X 0 PL 28 GN 16 RE 22 BE 0 X 0 X 0
8 EM 8 Sean MacKenzie 144 ST 25 X 0 X 0 ES 17 VH 2 X 0 BE 0 X 0 RE 15 PL 31 SP 16 GN 10 SA 17 X 0 PC 11 X 0 X 0
9 ST 9 Kade Russell 133 EM 12 SA 11 X 0 VH 7 X 0 ES 13 PC 21 X 0 X 0 BE 10 GN 13 RE 10 SP 22 X 0 X 0 X 0 PL 14
10 PL 11 Harrison Archdekin 126 X 0 BE 14 X 0 X 0 RE 13 X 0 SA 13 ES 19 X 0 EM 5 X 0 VH 15 PC 5 X 0 GN 4 SP 9 ST 29
St. Michaels is playing an exhibition schedule so their points do not count in the leauge standings - the player points have been included in the top 10 for reference purposes.